| TARASIM BİLGİLERİ | |
| Soğutma Kapasitesi | 158.546 Watt |
| Soğutma Kapasitesi | 136.350 kCal/h |
| Model | FP - ÜÇÜZ 35 ÖZEL YEKPARE |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | 1.363.500 h - 1585,46 Kw |
| Su Giriş / Çıkış Sıcaklığı | 35 ºC - 30ºC |
| Yaş Termometre Sıcaklığı | 25 ºC |
| Soğutulacak Su Debisi | 272,7 m3/h |
| Bağlantı Ölçüleri | Su giriş:6''(3 Adet) Su çıkış : 6''(3 Adet) |
| Boyutlar | (W) 5830mm x (L) 2420mm x (H) 2780mm |
| Yükleme Ağırlığı | 3600 Kg |
| Çalışma Ağırlığı | 11,51 Kg |
| Kule Kullanılan Malzeme | DX51 Galvaniz Sac |
| Fan Motoru Bilgileri | |
| Nominal Güç | 5,5 kW 1500 d/d (380 Volt) (2 Adet) |
| Çekilen Güç | 4,1x3 kW |
| Koruma Sınıfı | F Sınıfı |
| Motor Tahrik Sistemi | Kayış Kasnak Bağlantısı |
| Ses Seviyesi | 1 Metreden Max 80 Desibel |
| Elektrik Beslemesi | 380 V – 3 Faz – 50 Hz |
| Fan Bilgileri | |
| Fan Tipi | Aksiyal |
| Fan Kanatları | 4 Adet Çelik Kanat |
| Fan Göbeği | Çelik Gövde |
| Fan Adedi | 3 |
| Fan Çapı | Ø 1200 mm |
| Hava Debisi | 134.986 m3/h |
| Hidrolik Sistem | |
| Su Dağıtım | Sıcak Su Havuz İçi Sökülebilir Nozul |
| Nozul | Papatya Model Fiskiye |
| Dolgu Malzemesi | Bigudi Dolgu |
| Eliminatör | PP Damla Tutucu |
| Dolguda Hava Hızı | 2,75 m/s |
| Buharlaşma Miktarı | 2,0862 m3/h |
| Sürüklenme Kaybı | 0,007% |
| Su Yükü | 48,47 t/m2.h |
| Toplam Basınç Kaybı | 4,2 mmss |
| Kule Aksesuarları | |
| Fan Koruyucu | Aerodinamik yapıda hatveli sökülebilir tip fan koruyucusu |
| Gerdirmeler | Döküm Halat Gerdirme |
| Motor Şapkası | Yağmur koruyucu,tam muhafazalı şapka |
| GARANTİ SÜRESİ | Mamullerimiz CE ve ISO belgeleri olup imalat hatalarına karşı 1 yıldır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!