TARASIM BİLGİLERİ | |
Soğutma Kapasitesi | 88.953 Watt |
Soğutma Kapasitesi | 76.500 kCal/h |
Model | FP - İKİZ 33 ÖZEL YEKPARE |
Toplam Soğutma Kapasitesi | 765.000 Kcal / h - 889,53 Kw |
Su Giriş / Çıkış Sıcaklığı | 35 ºC - 30ºC |
Yaş Termometre Sıcaklığı | 25 ºC |
Soğutulacak Su Debisi | 153 m3/h |
Bağlantı Ölçüleri | Su giriş:4''(2 Adet) Su çıkış :4'' (2 Adet) |
Boyutlar | (W) 3020mm x (L) 2140mm x (H) 2800mm |
Yükleme Ağırlığı | 1640 Kg |
Çalışma Ağırlığı | 5,20 Kg |
Kule Kullanılan Malzeme | DX51 Galvaniz Sac |
Fan Motoru Bilgileri | |
Nominal Güç | 4 kW 1500 d/d (380 Volt) (2 Adet) |
Çekilen Güç | 3,17x2 kW |
Koruma Sınıfı | F Sınıfı |
Motor Tahrik Sistemi | Kayış Kasnak Bağlantısı |
Ses Seviyesi | 1 Metreden Max 80 Desibel |
Elektrik Beslemesi | 380 V – 3 Faz – 50 Hz |
Fan Bilgileri | |
Fan Tipi | Aksiyal |
Fan Kanatları | 4 Adet Çelik Kanat |
Fan Göbeği | Çelik Gövde |
Fan Adedi | 2 |
Fan Çapı | Ø 1200 mm |
Hava Debisi | 75.735 m3/h |
Hidrolik Sistem | |
Su Dağıtım | Sıcak Su Havuz İçi Sökülebilir Nozul |
Nozul | Papatya Model Fiskiye |
Dolgu Malzemesi | Bigudi Dolgu |
Eliminatör | PP Damla Tutucu |
Dolguda Hava Hızı | 2,75 m/s |
Buharlaşma Miktarı | 1,1704 m3/h |
Sürüklenme Kaybı | 0,007% |
Su Yükü | 68,00 t/m2.h |
Toplam Basınç Kaybı | 4,2 mmss |
Kule Aksesuarları | |
Fan Koruyucu | Aerodinamik yapıda hatveli sökülebilir tip fan koruyucusu |
Gerdirmeler | Döküm Halat Gerdirme |
Motor Şapkası | Yağmur koruyucu,tam muhafazalı şapka |
GARANTİ SÜRESİ | Mamullerimiz CE ve ISO belgeleri olup imalat hatalarına karşı 1 yıldır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!