| TARASIM BİLGİLERİ | |
| Soğutma Kapasitesi | 10.523 Watt |
| Soğutma Kapasitesi | 9.050 kCal/h |
| Model | FP - 21 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | 90.500 Kcal / h -105,23 Kw |
| Su Giriş / Çıkış Sıcaklığı | 35 ºC - 30ºC |
| Yaş Termometre Sıcaklığı | 25 ºC |
| Soğutulacak Su Debisi | 18,1 m3/h |
| Bağlantı Ölçüleri | Su giriş : 2 1/2'' / Su Çıkış: 2 1/2" |
| Boyutlar | (W) 1060mm x (L) 1815mm x (H) 1840mm |
| Yükleme Ağırlığı | 298 KG |
| Çalışma Ağırlığı | 0,85 Kg |
| Kule Kullanılan Malzeme | DX51 Galvaniz Sac |
| Fan Motoru Bilgileri | |
| Nominal Güç | 1,1 KW 1500 D/D (380 Volt) |
| Çekilen Güç | 0,95 kW |
| Koruma Sınıfı | F Sınıfı |
| Motor Tahrik Sistemi | Kayış Kasnak Bağlantısı |
| Ses Seviyesi | 1 Metreden Max 80 Desibel |
| Elektrik Beslemesi | 380 V – 3 Faz – 50 Hz |
| Fan Bilgileri | |
| Fan Tipi | Aksiyal |
| Fan Kanatları | 4 Adet Çelik Kanat |
| Fan Göbeği | Çelik Gövde |
| Fan Adedi | 1 |
| Fan Çapı | Ø 750 mm |
| Hava Debisi | 8.959 m3/h |
| Hidrolik Sistem | |
| Su Dağıtım | Sıcak Su Havuz İçi Sökülebilir Nozul |
| Nozul | Papatya Model Fiskiye |
| Dolgu Malzemesi | Bigudi Dolgu |
| Eliminatör | PP Damla Tutucu |
| Dolguda Hava Hızı | 2,75 m/s |
| Buharlaşma Miktarı | 0,1385 m3/h |
| Sürüklenme Kaybı | 0,007% |
| Su Yükü | 36,58 t/m2.h |
| Toplam Basınç Kaybı | 4 mmss |
| Kule Aksesuarları | |
| Fan Koruyucu | Aerodinamik yapıda hatveli sökülebilir tip fan koruyucusu |
| Gerdirmeler | Döküm Halat Gerdirme |
| Motor Şapkası | Yağmur koruyucu,tam muhafazalı şapka |
| GARANTİ SÜRESİ | Mamullerimiz CE ve ISO belgeleri olup imalat hatalarına karşı 1 yıldır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!