| TARASIM BİLGİLERİ | |
| Soğutma Kapasitesi | 4.709 Watt |
| Soğutma Kapasitesi | 4.050 kCal/h |
| Model | FP - 17 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | 40.500 Kcal/h - 47,09 kW |
| Su Giriş / Çıkış Sıcaklığı | 35 ºC - 30ºC |
| Yaş Termometre Sıcaklığı | 25 ºC |
| Soğutulacak Su Debisi | 8,1 m3/h |
| Bağlantı Ölçüleri | Su giriş:1,1/2" Su çıkış :1,1/2" |
| Boyutlar | (W) 556 mm x (L) 1398mm x (H) 1307mm |
| Yükleme Ağırlığı | 155 KG |
| Çalışma Ağırlığı | 0,31 Kg |
| Kule Kullanılan Malzeme | DX51 Galvaniz Sac |
| Fan Motoru Bilgileri | |
| Nominal Güç | 0,75 KW 1500 D/D (380 Volt) |
| Çekilen Güç | 0,67 kW |
| Koruma Sınıfı | F Sınıfı |
| Motor Tahrik Sistemi | Kayış Kasnak Bağlantısı |
| Ses Seviyesi | 1 Metreden Max 80 Desibel |
| Elektrik Beslemesi | 380 V – 3 Faz – 50 Hz |
| Fan Bilgileri | |
| Fan Tipi | Aksiyal |
| Fan Kanatları | 4 Adet Çelik Kanat |
| Fan Göbeği | Çelik Gövde |
| Fan Adedi | 1 |
| Fan Çapı | Ø 550 mm |
| Hava Debisi | 4.108 m3/h |
| Hidrolik Sistem | |
| Su Dağıtım | Sıcak Su Havuz İçi Sökülebilir Nozul |
| Nozul | Papatya Model Fiskiye |
| Dolgu Malzemesi | Bigudi Dolgu |
| Eliminatör | PP Damla Tutucu |
| Dolguda Hava Hızı | 2,75 m/s |
| Buharlaşma Miktarı | 0,0620 m3/h |
| Sürüklenme Kaybı | 0,007% |
| Su Yükü | 23,30 t/m2.h |
| Toplam Basınç Kaybı | 3,5 mmss |
| Kule Aksesuarları | |
| Fan Koruyucu | Aerodinamik yapıda hatveli sökülebilir tip fan koruyucusu |
| Gerdirmeler | Döküm Halat Gerdirme |
| Motor Şapkası | Yağmur koruyucu,tam muhafazalı şapka |
| GARANTİ SÜRESİ | Mamullerimiz CE ve ISO belgeleri olup imalat hatalarına karşı 1 yıldır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!