| TARASIM BİLGİLERİ | |
| Soğutma Kapasitesi | 26.000 Watt |
| Soğutma Kapasitesi | 22.360 kCal/h |
| Model | FP - 13 + 250 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | 22.500 Kcal / h - 26,16 Kw |
| Su Giriş / Çıkış Sıcaklığı | 35 ºC - 30ºC |
| Yaş Termometre Sıcaklığı | 25ºC |
| Soğutulacak Su Debisi | 4,5 m3/h |
| Bağlantı Ölçüleri | Su giriş : '' 1,1/4 Su Çıkış 1,1/4'' |
| Boyutlar | (W) 556mm x (L) 1250mm x (H) 1300mm |
| Yükleme Ağırlığı | 130 KG |
| Çalışma Ağırlığı | 0,37 Kg |
| Kule Kullanılan Malzeme | DX51 Galvaniz Sac |
| Fan Motoru Bilgileri | |
| Nominal Güç | 0,25 kW 1500 D/D (380 volt) |
| Çekilen Güç | 0,19 kW |
| Koruma Sınıfı | F Sınıfı |
| Motor Tahrik Sistemi | Kayış Kasnak Bağlantısı |
| Ses Seviyesi | 1 Metreden Max 80 Desibel |
| Elektrik Beslemesi | 380 V – 3 Faz – 50 Hz |
| Fan Bilgileri | |
| Fan Tipi | Aksiyal |
| Fan Kanatları | 4 Adet Çelik Kanat |
| Fan Göbeği | Çelik Gövde |
| Fan Adedi | 1 |
| Fan Çapı | Ø 450 mm |
| Hava Debisi | 2.227 m3/h |
| Hidrolik Sistem | |
| Su Dağıtım | Sıcak Su Havuz İçi Sökülebilir Nozul |
| Nozul | Papatya Model Fiskiye |
| Dolgu Malzemesi | Bigudi Dolgu |
| Eliminatör | PP Damla Tutucu |
| Dolguda Hava Hızı | 2,75 m/s |
| Buharlaşma Miktarı | 0,0343 m3/h |
| Sürüklenme Kaybı (%) | 0,007% |
| Su Yükü | 16,00 t/m2.h |
| Toplam Basınç Kaybı | 3,5 mmss |
| Kule Aksesuarları | |
| Fan Koruyucu | Aerodinamik yapıda hatveli sökülebilir tip fan koruyucusu |
| Gerdirmeler | Döküm Halat Gerdirme |
| Motor Şapkası | Yağmur koruyucu,tam muhafazalı şapka |
| GARANTİ SÜRESİ | Mamullerimiz CE ve ISO belgeleri olup imalat hatalarına karşı 1 yıldır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!